| Iespējas | |||
|---|---|---|---|
| VID maršruta atskaites ceļazīme | |||
| Online sekošana uz kartes | |||
| Maršrutēšana | |||
| Plānoto maršruta optimizēšana | |||
| Maršrutu plānošana | |||
| Papildierīču kontrole | |||
| Atskaišu formāti | HTML, PDF, XLS | HTML, PDF, XLS | HTML, PDF, XLS, TXT, XML |
| Atskaišu veidi | 1 | 1 | 18 |
| Notikumu un brīdinājumu ziņojumi | |||
| Maksimālais lietotāju objektu skaits uz kartes un atskaitēs | 0 | 100 | 10 000 |
| Vairāku lietotāju pārvaldība un tiesību administrēšana | |||
| Ziņojumu apmaiņa ar vadītāju | |||
| Ceļamērķu nosūtīšana vadītājam | |||
| Degvielas atskaites | |||
| Temperatūras kontrole | |||
| Atbalsts | |||
| Elektronisks | |||
| Telefonisks | |||
| Apmācības uz vietas | |||
| Kartes un adreses | |||
| Jāņa sētas Baltijas kartes | |||
| Adrešu, apdzīvotu vietu un viensētu datubāze | |||
| LĢIA Latvijas aerofotogrāfijas | |||
| LĢIA Latvijas topogrāfiskā karte mērogā 1 : 50 000 |
|||
| Pasaules kartes | |||
| Programmatūras un karšu atjaunojumi | |||
| Izvēlēties: | |||